产品分类
- 隐藏 查看更多产品
联系方式
联系人:李梅
电话:189-5634-1785
传真:189-5634-1785
手机:18956341785
邮箱:jingrui666@163.com
地址:宣城市宣州区经济开发区北区麒麟大道40号
起批量(千克) | 价格 |
---|---|
≥1 | ¥200元/千克 |
- 供货能力:9800
- 最低订购量:1千克
- 可销售总数量:18000千克
- 建议零销价:200元/千克
- 发布日期: 2020-08-27
- 更新日期: 2021-02-07
品牌: | 晶和 | CAS编号: | 13463-67-7 |
EINECS编号: | 别名: | 二氧化钛 | |
分子式: | Ti02 | 纯度: | 99.9 % |
执行质量标准: | 国标 ISO9001:2008 | 厂家(产地): | 安徽 |
颜色/外观: | 白色蓬松粉末 | 产品英文名称: | |
型号: | 纳米二氧化钛粉体系列 | 货号: | |
宣城晶瑞新材料有限公司 纳米二氧化钛粉体系列 | ||||||
型 号 | 外 观 | 含 量 % | 平均粒径 nm | 比表面积 m2/g | 晶 型/ 表面性质 | 产品特性及应用 |
JR05 | 白色粉末 | 99.9 | 5 | 150-300 | 锐钛 水性 | 高催化活性, 超强除味除甲醛 |
VK-T01 | 白色粉末 | 99.99 | 1-2um | 10-30 | 金红石 | 具有高纯度,高折色率,用于*陶瓷、晶体生长、电子材料等领域。 |
金红石型纳米二氧化钛粉体系列 | ||||||
VK-T15 VK-T25 VK-T60 | 白色粉体 | 99.9 | 15 25 60 | 30-50 | 金红石 | 纯金红石 抗紫外线性强
|
VK-T200 | 白色粉体 | 99.5 | 200 | 5-15 | 金红石 | 耐火材料,耐火材料添加剂 |
VK-T200S | 白色粉体 | 85-95 | 200 | 5-15 | 金红石 亲油 | 金红石亲油,遮盖力好 抗紫外线强 |
VK-T200H | 白色粉体 | 85-95 | 200 | 5-15 | 金红石 亲水 | 金红石亲水,遮盖力好 抗紫外线强 |
VK-T25H | 白色粉末 | 85-90 | 25 | 40-80 | 金红石 亲水 | 亲水处理,抗紫外线强, 易分散于水性体系 |
VK-T25S | 白色粉末 | 88-90 | 25 | 40-80 | 金红石 亲油 | 亲油处理,抗紫外线强, 易分散于油性体系 |
另外还有纯金红石进行KH550,KH560,KH570表面处理,可以根据客户的要求定制。 | ||||||
锐钛纳米二氧化钛粉体系列 | ||||||
VK-TA15 VK-TA18 VK-TA60 | 白色粉体 | 99.9 | 15 20 60 | 50-80 | 纯锐钛 | 纯锐钛 光催化活性好 |
VK-TA200 | 白色粉末 | 99.5 | 200 | 5-15 | 纯锐钛 | 遮盖力好 |
PDF18-1 | 白色粉末 | 96 | 30 | 60-120 | 锐钛 亲水 | 分散性好 适用于水性体系 |
PDF18-2 | 白色粉末 | 92 | 30 | 60-120 | 锐钛 亲水 | 包膜处理,分散性好 适用于水性体系 |
VK-TA18H | 白色粉末 | 90-94 | 20 | 60-120 | 锐钛 亲水 | 硅铝包膜处理 强的光催化活性, 易分散于水性体系 |
VK-TA18S | 白色粉末 | 85-90 | 20 | 60-90 | 锐钛 亲油 | 强的光催化活性, 易分散于油性体系 |
J25(混晶) | 白色粉末 | 99 | 25±5 | 60-120 | 混晶、亲水 | 于光催化、功能纺织品、塑料、陶瓷及薄膜太阳能电池等。 |
另外还有纯锐钛进行KH550,KH560,KH570表面处理,可以根据客户的要求定制。 | ||||||
纳米二氧化钛各种粉体应用范围 | ||||||
VK-T30D 电池用 | 白色粉末 | 99.9 | 20-60 | 60-90 | 锐钛 | 提高电池电化学稳定性和循环性能。 |
VK-TA30D 钛酸锂用 | 白色粉末 | 99.9 | 20-60 | 60-90 | 锐钛 | 高纯度,杂质含量低,分散性好。提高钛酸锂电容量及循环性,电化学稳定性等。 |
VK-T06H 涂料用 | 白色粉末 | 88-90 | 30 | 40-80 | 金红石 亲水 | 抗老化性强,提高附着力,用于水性体系 |
VK-T06S 涂料用 | 白色粉末 | 88-90 | 30 | 40-80 | 金红石 亲油 | 抗老化性强,提高附着力,用于油性体系 |
VK-T02H 化妆品用 | 白色粉末 | 88-90 | 30 | 40-80 | 金红石 硅处理 亲水 | 强的抗紫外线性能,很好的透光性,无毒、无致敏,具有可靠的安全性。 |
VK-T02SY 化妆品用 | 白色粉末 | 88-90 | 30 | 40-80 | 金红石, 硅处理 硬脂酸处理 亲油 | 强的抗紫外线性能,很好的透光性,无毒、无致敏,具有可靠的安全性。 |
VK-T02SG 化妆品用 | 白色粉末 | 88-90 | 30 | 40-80 | 金红石 硅处理 硅油处理 亲油 | 强的抗紫外线性能,很好的透光性,无毒、无致敏,具有可靠的安全性。 |
VK-T25Q 汽车漆用 | 白色粉末 | 99 | 30 | 60-90 | 金红石 | 高透明性 分散性好 用到汽车漆里有随角异色效果 |
VK-T25F 纺织用 | 白色粉末 | 99 | 20-30 | 50-130 | 金红石 亲水 | 分散性好,表面活性高,能与淀粉很好的结合。替代PVA,起到贴顺毛羽,填补缺口,减少经纱断头,润滑的作用。 |
VK-TG01 光催化用 | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 60-100 | 锐钛
| 具有高催化活性,抗菌、自洁、防污、除臭功能。绿色环保 |
注:不同型号产品价格有所差异,需要的客户可发产品型号进行询价
包装规格:20kg/桶